Michelin CrossClimate+ 245/35R18 92Y TL XL






Saison | Pneus toutes saisons |
Largeur | 245 |
Taille | 35 |
Jante | 18 |
Indice de vitesse | Y |
Indice de charge | 92 |
Caractéristiques des pneus | Renforcé |
Protection de jante | |
Taille | 245/35 R18 |
Saison | Pneus toutes saisons |
Largeur | 245 |
Taille | 35 |
Jante | 18 |
Indice de vitesse | Y |
Indice de charge | 92 |
Caractéristiques des pneus | Renforcé |
Protection de jante | |
Taille | 245/35 R18 |